Ein zusammenfassendes und aktuelles Excel-Sheet ist hier verfügbar.
Kilometer total gefahren: 1’917km
| Date | From / To | Distance km | Cycling time | Avg / Max speed km/h | Altitude up / down* | Transportation (cost person / bike) | Min C / weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.02.05 | Santiago Airport/Santiago HI | 21.5 | 1h28 | 14.7/32.2 | - | - | Sunny |
| 2012.02.09 | Santiago/Puerto Varas | - | - | - | - | Bus Cama 47'000 CLP + 4'000 for bike | Sunny |
| 2012.02.10 | Puerto Varas | - | - | - | - | - | Sunny |
| 2012.02.11 | Puerto Varas / Puerto Montt | 23.9 | 1h20 | 17.7/ 47.6 | - | - | Cloudy |
| 2012.02.12 | Puerto Montt / Puerto Chacabuco | - | - | - | - | NAVIMAG 57'000 | Sunny |
| 2012.02.13 | Puerto Chacabuco / Coyhaique | 86.2 | 4h48 | - | - | - | Cloudy, some rain |
| 2012.02.14 | Coyhaique | - | - | - | - | - | Cloudy |
| 2012.02.15 | Coyhaique / Laguna Chaguay | 59.5 | 4h25 | 13.4/66.9 | 1'272/570 | - | 12/cloudy, some rain |
| 2012.02.16 | Laguna Chaguay / Villa Cerro Castillo | 37.8 | 2h13 | 17.0/51.7 | 335/984 | - | 11/cloudy, some rain |
| 2012.02.17 | Villa Cerro Castillo | - | - | - | - | - | partly cloudy, some rain |
| 2012.02.18 | Villa Cerro Castillo / Laguna Chaguay | 37.8 | 3h17 | 11.4/- | 985/331 | - | partly cloudy, some rain |
| 2012.02.19 | Laguna Chaguay / Coyhaique | 59.8 | 3h40 | 16.1/62.2 | 467/- | - | partly cloudy, some rain, windy |
| 2012.02.20 | Coyhaique | - | - | - | - | - | partly cloudy |
| 2012.02.21 | Coyhaique / Villa Maniuales | 89 | 5h16 | 16.8/63.1 | 837/945 | - | 12/partly cloudy, some rain |
| 2012.02.22 | Villa Maniuales / Near Piedra del Gato | 81.7 | 5h17 | 15.4/54.6 | 1'050/959 | - | 12/sunny |
| 2012.02.23 | Near Piedra del Gato / Puyuhuapi | 66.9 | 5h16 | 12.6/ | 940/1'119 | - | 12/sunny |
| 2012.02.24 | Puyuhuapi | - | - | - | - | - | rainy |
| 2012.02.25 | Puyuhuapi / Villa Vanguardia | 87.3 | 6h40 | 13.0/48.5 | 1'045/995 | - | 13/rainy |
| 2012.02.26 | Villa Vanguardia / Villa Santa Lucia | 32.1 | 3h01 | 10.6/40.6 | 413/239 | - | 12/rainy |
| 2012.02.27 | Villa Santa Lucia / Puerto Cardenas | 33.1 | 3h08 | 10.5/39.7 | 510/702 | - | 9/very rainy |
| 2012.02.28 | Puerto Cardenas / Termas Amarillo / Chaiten | 54.3 | 3h39 | 14.8/46.0 | 329/399 | - | 11/partly rainy |
| 2012.02.29 | Chaiten/Santa Barbara/Chaiten | 20.1 | 2h02 | 9.8/28.6 | 313/313 | - | 13/partly cloudy |
| 2012.03.01 | Chaiten | - | - | - | - | - | rainy |
| 2012.03.02 | Chaiten / El Vulcan Camping | 31.1 | 2h51 | 10.9/39.2 | 1'151/1'057 incl. volcan Chaiten | - | 14/partly sunny |
| 2012.03.03 | El Vulcan Camping / Caleta Gonzalo | 32.2 | 3h01 | 10.6/37.2 | 486/531 | - | 13/rainy |
| 2012.03.04 | Caleta Gonzalo / Hornopiren | - | - | - | - | Naviera Austral | stormy |
| 2012.03.05 | Hornopiren / Contao | 46.9 | 4h07 | 11.3/45.7 | 776/785 | - | 13/sunny |
| 2012.03.06 | Contao / Puelo | 47.6 | 4h28 | 10.6/55.3 | 731/714 | - | 12/sunny |
| 2012.03.07 | Puelo/Valle Rio Cochamo/Cochamo | 44.8 | 4h01 | 11.1/40.2 | 519/494 | - | 13/sunny |
| 2012.03.08 | Cochamo / Ensenada / Petrohue | 69.6 | 4h57 | 14.0/62.3 | 828/629 | - | 15/sunny |
| 2012.03.09 | Petrohue / Ensenada | 17.2 | 1h02 | 16.7/49.0 | - | - | 16/cloudy |
| 2012.03.10 | Ensenada / Entre Lagos | 85.6 | 5h37 | 15.2/- | 850/675 | - | 16/sunny |
| 2012.03.11 | Entre Lagos / Camping Anticura Puyehue | 47.3 | 2h58 | 15.9/69.3 (?) | 552/392 | - | 15/cloudy, some shower |
| 2012.03.12 | Camping Anticura Puyehue | - | - | - | - | - | cloudy, some shower |
| 2012.03.13 | Camping Anticura Puyehue | - | - | - | - | - | sunny |
| 2012.03.14 | Camping Anticura Puyehue | - | - | - | - | - | sunny |
| 2012.03.15 | Camping Anticura Puyehue / Cross 231/234 | 61.5 | 4h37 | 13.3/58.5 | 1'347/874 | - | 13/sunny |
| 2012.03.16 | Cross 231/234 / Lago Falkner | 52.0 | 4h01 | 12.9/61.3 | 725/914 | - | 17/sunny |
| 2012.03.17 | Lago Falkner / San Martin de los Andes | 50.7 | 2h56 | 17.3/57.6 | 456/729 | - | 13/cloudy |
| 2012.03.18 | San Martin de los Andes | - | - | - | - | - | some rain |
| 2012.03.19 | San Martin de los Andes / Puerto Fuy | 59.1 | 4h37 | 12.8/41.4 | 883/918 | Ferry 3'600/bike+person | 13/some rain |
| 2012.03.20 | Puerto Fuy / Conaripe | 84.5 | 5h32 | 15.3/61.6 | 963/1'351 | - | 17/sunny |
| 2012.03.21 | Conaripe / Villarrica | 45.9 | 2h51 | 16.1/49.2 | 509/498 | - | 12/partly sunny |
| 2012.03.22 | Villarrica / Cunco | 64.9 | 4h36 | 14.1/- | 781/619 | - | 15/sunny |
| 2012.03.23 | Cunco / Melipeuco | 34.7 | 1h53 | 18.5/40.1 | 174/43 | - | 11/sunny |
| 2012.03.24 | Melipeuco / Curacautin | 72.6 | 6h13 | 11.6/46.6 | 1'106/1'032 | - | 10/partly sunny |
| 2012.03.25 | Curacautin / Termas Manzanar / Curacautin | 36.7 | 1h59 | 18.6/49.3 | 394/394 | - | 12/sunny |
| 2012.03.26 | Curacautin / Rio Colorado | 25.2 | 2h31 | 10.9/42.5 | 379/205 | - | 15/sunny |
| 2012.03.27 | Rio Colorado / Vilcun | 62.6 | 4h53 | 12.8/40.5 | 652/1'052 | - | 11/sunny |
| 2012.03.28 | Vilcun / Temuco | 38.1 | 1h54 | 20.1/40.8 | 9/204 | - | 22/sunny |
| 2012.03.29 | Temuco | - | - | - | - | - | sunny |
| 2012.03.30 | Temuco / Santiago | - | - | - | - | TurBus 9'000/person + 5'000/bike (special) | sunny |
Du scheinst ja schon gut angefahren zu sein, 30km/h Schnitt, Respekt! Oder vielleicht doch den Bus genommen??
Super Seite, als ob man wirklich mitreisen würde!
Liebe Gruess us Sibirien
Mäsi
Dieser Eintrag stimmt nicht. Ich war beim Suchen des Weges definitiv langsamer. Muss das noch korrigieren
. Bin momentan daran die Homepage so vorzubereiten, dass ich unterwegs möglichst wenig tun muss.