Für eine aktuallisierte und mehr detailierte Liste, klicke hier.
Ich musste die Tabelle unten in zwei Tabellen aufteilen, da sie für das System zu gross wurden.
| Date | From / to | Distance km | Time | Avg / max | Up* m | Down* m | Road |
| Total | 3949.1 | 27,367 | 25,687 | ||||
| 17.4.12 | Santiago / Los Angeles | - | - | ||||
| 18.4.12 | LA | ||||||
| 19.4.12 | LA | ||||||
| 20.4.12 | LA | ||||||
| 21.4.12 | LA / Malibu | 63.4 | 4h00 | 15.8 / 44.9 | 312 | 394 | Paved |
| 22.4.12 | Malibu / Ventura | 77.1 | 4h20 | 17.8 / 52.3 | 256 | 285 | Paved |
| 23.4.12 | Ventura / Santa Barbara El Capitan | 90.6 | 4h56 | 18.3 / 53.2 | 389 | 347 | Paved |
| 24.4.12 | Santa Barbara El Capitan / Lompoc | 58.4 | 3h03 | 19.1 / 57.8 | 469 | 465 | Paved |
| 25.4.12 | Lompoc / Santa Maria | 44.4 | 2h31 | 17.6 / 62.6 | 424 | 392 | Paved |
| 26.4.12 | Santa Maria | - | |||||
| 27.4.12 | Santa Maria / Pismo Beach | 43.3 | 2h58 | 14.6 / 48.2 | 157 | 199 | Paved |
| 28.4.12 | Pismo Beach / San Luis Obispo | 31.6 | 2h06 | 14.8 / - | - | - | Paved |
| 29.4.12 | San Luis Obispo | - | Paved | ||||
| 30.4.12 | San Luis Obispo | - | Paved | ||||
| 1.5.12 | San Luis Obispo / Morro Bay | 38.4 | 2h24 | 16.0 / 51.3 | 171 | 251 | Paved |
| 2.5.12 | Morro Bay/San Simion SP/Cambria/San Simion SP | 53.7 | 3h17 | 16.4 / 53.8 | 270 | 272 | Paved |
| 3.5.12 | San Simion SP / Plaskett Creek Campground | 59.3 | 3b47 | 15.7 /52.5 | 636 | 602 | Paved |
| 4.5.12 | Plaskett Creek / Pfeiffer Big Sur SP | 56.3 | 3h30 | 16.0 / 55.0 | 793 | 784 | Paved |
| 5.5.12 | Pfeiffer Big Sur SP / Monterey | 61.7 | 4h40 | 13.2 / 55.1 | 857 | 791 | Paved |
| 6.5.12 | Monterey / Watsonville | 51.5 | 2h43 | 19.0 / 62.1 | 177 | 269 | Paved |
| 7.5.12 | Watsonville / Casa de fruta in Hollister | 68.8 | 3h23 | 20.3 / 39.1 | 162 | 71 | Paved |
| 8.5.12 | Casa de fruta / Los Banos | 58.9 | 3h10 | 18.2 / - | 376 | 386 | Paved |
| 9.5.12 | Los Banos / Merced | 63.5 | 3h01 | 21.1 / 26.9 | 45 | 10 | Paved |
| 10.5.12 | Merced / Catheys Valley / Midpines | 41 | 2h45 | 14.8 / 37.9 | 368 | 32 | Paved |
| 11.5.12 | Midpines | - | |||||
| 12.5.12 | Midpines | - | |||||
| 13.5.12 | Indian Flats | - | |||||
| 14.5.12 | Indian Flats / Yosemite | 58.2 | 4h02 | 14.4 / 38.4 | 817 | 73 | Paved |
| 15.5.12 | Yosemite | - | |||||
| 16.5.12 | Yosemite / Merced | 25.9 | 1h07 | 23.3 / 57.5 | 45 | - | Paved |
| 17.5.12 | Merced / Ceres | 73.8 | 3h50 | 19.3 / 33.9 | 43 | 51 | Paved |
| 18.5.12 | Ceres / Carnegie SVRA | 70.2 | 4h23 | 16 / 34.9 | 240 | 77 | Paved |
| 19.5.12 | Carnegie SVRA / Haywards | 74.3 | 4h09 | 17.9 / 49.6 | 473 | 668 | Paved |
| 20.5.12 | Haywards / San Francisco | 62.5 | 4h22 | 14.2 / - | 127 | 91 | Partly paved |
| 21.5.12 | San Francisco | - | |||||
| 22.5.12 | San Francisco | - | |||||
| 23.5.12 | San Francisco | - | |||||
| 24.5.12 | San Francisco / Taylor State Park | 62.5 | 4h01 | 15.6 / 49.8 | 433 | 399 | Paved |
| 25.5.12 | Taylor State Park / Bodega Bay | 70.6 | 4h37 | 15.3 / 49.3 | 688 | 712 | Paved |
| 26.5.12 | Bodega Bay / Salt Point State Park | 46.6 | 3h19 | 14 / 51.2 | 641 | 569 | Paved |
| 27.5.12 | Salt Point State Park / Manchester | 77.1 | 4h04 | 18.9 / - | 606 | 702 | Paved |
| 28.5.12 | Manchester / Mendocino | 47.5 | 2h54 | 16.3 / 52.0 | 646 | 661 | Paved |
| 29.5.12 | Mendocino / Westport | 49.2 | 2h40 | 18.4 / 50.6 | 439 | 434 | Paved |
| 30.5.12 | Westport / Richardson Grove State Park | 74.8 | 5h37 | 13.2 / 51.2 | 1164 | 1010 | Paved |
| 31.5.12 | Richardson Grove SP / Humboldt Redwood SP | 53.8 | 3h29 | 15.4 / 54.5 | 312 | 394 | Paved |
| 1.6.12 | Humboldt Redwood SP / Fortuna | 51.5 | 2h53 | 17.8 / 48.8 | 182 | 223 | Paved |
| 2.6.12 | Fortuna / Eureka | 45.3 | 2h33 | 17.7 / 50.0 | 185 | 191 | Paved |
| 3.6.12 | Eureka | - | Paved | ||||
| 4.6.12 | Eureka / Patrick's Point State Park | 55.2 | 3h26 | 16.0 / 44.4 | 262 | 291 | Paved |
| 5.6.12 | Patrick's Point SP / Klamath | 61.3 | 4h01 | 15.3 / 58.5 | 554 | 596 | Paved |
| 6.6.12 | Klamath / Salmon Harbor RV | 63 | - | - | 590 | 610 | Paved |
| 7.6.12 | Salmon Harbo RV / Brookings | 22.9 | 1h22 | 16.9 / 49.6 | 146 | 124 | Paved |
| 8.6.12 | Brookings / After Ophir | 73.1 | 3h50 | 19.1 / 60.4 | 629 | 666 | Paved |
| 9.6.12 | After Ophir / Bandon | 76.6 | 4h41 | 16.3 / 48.5 | 501 | 522 | Paved |
| 10.6.12 | Bandon /Hauser | 58.2 | 3b42 | 15.7 / - | 471 | 454 | Paved |
| 11.6.12 | Hauser / Washburn Memorial SP | 89.1 | 4h46 | 18.6 / 51.4 | 731 | 729 | Paved |
| 12.6.12 | Washburn Memorial SP / Newport | 58.2 | 3h15 | 17.8 / - | 326 | 308 | Paved |
| 13.6.12 | Newport / Pacific City | 92.2 | 5h43 | 16.1 / 56.8 | 666 | 692 | Paved |
| 14.6.12 | Pacific City / Garibaldi | 61.7 | 3h33 | 17.3 / 50.7 | 237 | 245 | Paved |
| 15.6.12 | Garibaldi / Gearhart | 69 | 3h54 | 17.7 / 67 | 629 | 629 | Paved |
| 16.6.12 | Gearhart / Bay Center | 81.7 | 3h52 | 21.1 / 48.2 | 288 | 259 | Paved |
| 17.6.12 | Bay Center / Elma | 95.6 | 4h43 | 20.2 / 53.0 | 519 | 489 | Paved |
| 18.6.12 | Elma / Shelton | 45.1 | 2h17 | 19.8 / 55.5 | 212 | 250 | Paved |
| 19.6.12 | Shelton / Bremerton | 67.5 | 3h35 | 18.8 / 54.6 | 413 | 405 | Paved |
| 20.6.12 | Bremerton / Seattle | 10.7 | 0h59 | 10.9 / 48.5 | 143 | 98 | Paved |
| 21.6.12 | Seattle | - | - | ||||
| 22.6.12 | Seattle | - | - | ||||
| 23.6.12 | Seattle | - | - | ||||
| 24.6.12 | Seattle / Cascade National Park | - | - | ||||
| 25.6.12 | Cascade National Park / Penticton BC | - | - | ||||
| 26.6.12 | Penticton / Nelson | - | - | ||||
| 27.6.12 | Nelson / Thompson Falls | - | - | ||||
| 28.6.12 | Thompson Falls / Ennis | - | - | ||||
| 29.6.12 | Ennis / Canyon Village | - | - | ||||
| 30.6.12 | Canyon Village / Bridge Bay | - | - | ||||
| 1.7.12 | Bridge Bay | - | - | ||||
| 2.7.12 | Bridge Bay / Gros Ventre | - | - | ||||
| 3.7.12 | Gros Ventre / Boise | - | - | ||||
| 4.7.12 | Boise / Yakima | - | - | ||||
| 5.7.12 | Yakima / Packwood | - | - | ||||
| 6.7.12 | Packwood / Silver Lake | - | - | ||||
| 7.7.12 | Silver Lake / Bremerton | - | - | ||||
| 8.7.12 | Bremerton / Seattle | - | - | ||||
| 9.7.12 | Seattle | - | - | ||||
| 10.7.12 | Seattle / Vancouver | - | - | ||||
| 11.7.12 | Vancouver | - | - | ||||
| 12.7.12 | Vancouver / Victoria | 37.6 | 2h24 | 15.7 / 39.7 | 101 | 98 | Mostly paved |
| 13.7.12 | Victoria / Duncan | 71.9 | 4h20 | 16.5 / 55.9 | 506 | 483 | Mostly paved |
| 14.7.12 | Duncan / Nanaimo | 63.9 | 3h46 | 16.9 / 57.6 | 536 | 360 | Paved |
| 15.7.12 | Nanaimo / Qualicum Beach | 59.4 | 3h26 | 17.3 / 52.1 | 363 | 531 | Paved |
| 16.7.12 | Qualicum Beach / Oyster River | 91 | 4h29 | 20.3 / 53.6 | 380 | 380 | Paved |
| 17.7.12 | Oyster River / Browns Bay | 55.3 | 3h28 | 15.9 / 62.9 | 320 | 313 | Mostly paved |
| 18.7.12 | Browns Bay / Jct Sayward | 53 | 3h25 | 16.8 / 50 .9 | 487 | 478 | Mostly paved |
| 19.7.12 | Jct Sayward / Nimpkish | 106.6 | 5h53 | 18.1 / 62.5 | 869 | 809 | Mostly paved |
| 20.7.12 | Nimpkish / Telegraph Cove | 48 | 3h01 | 15.7 / 58.8 | 474 | 542 | Mostly paved |
| 21.7.12 | Telegraph Cove | - | |||||
| 22.7.12 | Telegraph Cove / Port Hardy | 75 | 4h14 | 17.7 / 64.6 | 524 | 542 | Mostly paved |
| 23.7.12 | Port Hardy / Prince Rupert | 8.9 | 0h41 | 13.1 / 36.0 | 20 | 41 | Paved |
| 24.7.12 | Prince Rupert | - | |||||
| 25.7.12 | Prince Rupert | - | |||||
| 26.7.12 | Prince Rupert / Sea | 4 | 0h15 | 15.8 / 37.1 | 21 | 57 | Paved |
| 27.7.12 | Sea / Juneau | 6.7 | 0h24 | 17.1 / 45.7 | 45 | 41 | Paved |
| 28.7.12 | Juneau | 11.3 | 0h35 | 19.6 / 27.9 | 20 | 20 | Paved |
| 29.7.12 | Juneau / Haines | 13.8 | 0h50 | 16.5 / 42.8 | 79 | 85 | Paved |
| 30.7.12 | Haines / 33 Miles Roadhouse | 57.1 | 2h58 | 18.9 / 50.0 | 226 | 105 | Paved |
| 31.7.12 | 33 Miles Roadhouse / Little Green Cabin | 50.9 | 4h29 | 11.3 / 58.5 | 1126 | 244 | Paved |
| 1.8.12 | Little Green Cabin / Million Dollar Fall | 56.3 | 3h00 | 18.8 / 77.9 | 353 | 622 | Paved |
| 2.8.12 | Million Dollar Fall / Haines JCT | 91.6 | 4h55 | 18.6 / 62.5 | 697 | 764 | Mostly paved |
| Date | From / to | Distance km | Time | Avg / max | Up* m | Down* m | Road |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.12 | Haines JCT / Cottonwood RV | 85.1 | 5h50 | 14.5 / 45.3 | 767 | 626 | Mostly paved |
| 4.8.12 | Cottonwood RV / Burwash Landing | 45.1 | 2h15 | 20.1 / 50.0 | 254 | 187 | Mostly paved |
| 5.8.12 | Burwash Landing / Lake Creek | 87.9 | 5h33 | 15.8 / 45.4 | 393 | 487 | Mostly paved |
| 6.8.12 | Lake Creek / Snag JCT | 62.9 | 3h38 | 17.3 / 48.2 | 351 | 266 | Mostly paved |
| 7.8.12 | Snag JCT / Border Lodge | 66.5 | 3h46 | 17.6 / 50.2 | 178 | 351 | Mostly paved |
| 8.8.12 | Border Lodge / Lake View Campground | 55.6 | 3h32 | 15.7 / 52.0 | 473 | 494 | Mostly paved |
| 9.8.12 | Lake View Campground / Tok | 97.9 | 6h15 | 15.6 / 50.0 | 631 | 667 | Mostly paved |
| 10.8.12 | Tok | 9.4 | 0h33 | 17.4 / 24.9 | 5 | 5 | Paved |
| 11.8.12 | Tok / Cathedral Creek B&B | 44.7 | 2h33 | 17.5 / 34.9 | 66 | 91 | Paved |
| 12.8.12 | Cathedral Creek B&B / Gerstle River | 91.6 | 5h02 | 18.2 / 45.9 | 297 | 336 | Paved |
| 13.8.12 | Gerstle River / Delta Junction | 63.25 | 3h41 | 18.2 / 30.9 | 50 | 130 | Paved |
| 14.8.12 | Delta Junction / Birch Lake | 67.2 | 3h35 | 18.7 / 55.1 | 309 | 370 | Paved |
| 15.8.12 | Birch Lake / Chena Lake | 79 | 4h10 | 18.9 / 60.5 | 120 | 187 | Mostly paved |
| 16.8.12 | Chena Lake / Fairbanks | 45.4 | 2h31 | 18.0 / 31.3 | 27 | 30 | Mostly paved |
| 17.8.12 | Fairbanks | 7.8 | 0h34 | 13.9 / 21.2 | 2 | 2 | - |
| 18.8.12 | Fairbanks / Nenana | 90.5 | 5h37 | 16.0 / 60.5 | 931 | 935 | Paved |
| 19.8.12 | Nenana / Healy | 96.4 | 7h31 | 12.8 / 37.4 | 443 | 124 | Paved |
| 20.8.12 | Healy / Denali Park | 26.3 | 2h18 | 11.4 / 33.7 | 255 | 219 | Paved |
| 21.8.12 | Denali Park | - | - | ||||
| 22.8.12 | Denali Park / Cantwell | 51 | 3h19 | 15.3 / 43.4 | 321 | 156 | Paved |
| 23.8.12 | Cantwell / Byer's Lake | 111 | 5h56 | 18.2 / 59.3 | 476 | 909 | Paved |
| 24.8.12 | Byer's Lake / Trapper Creek | 56.2 | 3h16 | 17.2 / 39.7 | 196 | 361 | Paved |
| 25.8.12 | Trapper Creek / Willow | 73.9 | 3h52 | 19.1 / 44.4 | 145 | 207 | Paved |
| 26.8.12 | Willow / Wasilla | 60.1 | 4h09 | 14.7 / 37.5 | 358 | 291 | Paved |
| 27.8.12 | Wasilla / Anchorage | 64.5 | 3h48 | 16.9 / 43.9 | 346 | 415 | Paved |
| 28.8.12 | Anchorage | 59.1 | 3h46 | 15.7 / 43.4 | 228 | 231 | Paved |
| 29.8.12 | Anchorage / Homer | 11.8 | 0h54 | 13.1 / 53.0 | 76 | 60 | Paved |
| 30.8.12 | Homer / Ninilchik | 63.4 | 4h05 | 15.5 / 59.3 | 559 | 524 | Paved |
| 31.8.12 | Ninilchik / Soldotna | 68.3 | 4h19 | 15.8 / 45.2 | 436 | 421 | Paved |
| 1.9.12 | Soldotna | 4.6 | 0h36 | 10.6 / 23.7 | 5 | 5 | Paved |
| 2.9.12 | Soldotna / Cooper Creek Campground | 76.7 | 5h10 | 14.8 / 36.2 | 383 | 263 | Paved |
| 3.9.12 | Copper Creek Campground / Seward | 87.4 | 5h09 | 16.8 / 49.9 | 384 | 544 | Mostly paved |
| 4.9.12 | Seward | - | |||||
| 5.9.12 | Seward | - | |||||
| 6.9.12 | Seward | - | |||||
| 7.9.12 | Seward / Tenderfoot Creek Campground | 74 | 4h25 | 16.3 / 45.3 | 687 | 269 | Mostly paved |
| 8.9.12 | Tenderfoot Creek / Williwaw Campground | 67 | 3h29 | 19.4 / 55.1 | 290 | 670 | Paved |
| 9.9.12 | Williwaw Campground | 17.3 | 1h01 | 17.3 / 26.3 | 5 | 5 | Paved |
| 10.9.12 | Williwaw Campground / Whittier | 5.1 | 0h24 | 12.6 / 28.8 | 30 | 35 | Paved |
| 11.9.12 | Ferry | - | |||||
| 12.9.12 | Ferry | - | |||||
| 13.9.12 | Ferry | - | |||||
| 14.9.12 | Ferry | - | |||||
| 15.9.12 | Ferry | - | |||||
| 16.9.12 | Seattle | 4.1 | |||||
| 17.9.12 | Seattle | - | |||||
| 18.9.12 | Seattle | - | |||||
| 19.9.12 | Seattle | - |
*Barometrische Messungen, beeinflusst durch Wetter.